यह उपकरण विभिन्न अछूता सामग्री के प्रतिरोध मूल्यों के साथ-साथ ट्रांसफार्मर, मोटर्स, केबल और अन्य विद्युत उपकरणों के अछूता प्रतिरोध को मापने के लिए बनाया गया है.इसके अतिरिक्त, इसमें एक चरण-वोल्टेज समायोजन कार्य है, जो इसे कई अलग-अलग वोल्टेज स्तरों को आउटपुट करने में सक्षम बनाता है (उदाहरण के लिए, 15kV मॉडल 12kV आउटपुट उत्पन्न कर सकता है,इस प्रकार आवेदन की एक व्यापक रेंज प्रदान करता है).
| पैरामीटर | सीमा/मूल्य | संकल्प |
|---|---|---|
| कार्य | इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, वोल्टेज परीक्षण, डीसी करंट परीक्षण, क्षमता परीक्षण | - |
| संदर्भ शर्तें | 23°C ± 5°C, ≤ 75% आरएच | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण | ||
| नामित वोल्टेज | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध सीमा | 0.01 एमओएम 10 टीओएम | 0.01 एमओएम |
| नामित वोल्टेज | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध सीमा | 0.01 एमओएम 35 टीओएम | 0.01 एमओएम |
| नामित वोल्टेज | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध सीमा | 0.01 एमओएम 50 टीओएम | 0.01 एमओएम |
| माप वोल्टेज (V) | नामित वोल्टेज × (1 ± 10%) | - |
| डीसी वोल्टेज रेंज | 0 ️ 1000 वोल्ट | 0.1 वी |
| एसी वोल्टेज रेंज | 0 ️ 750 वी | 0.1 वी |
| डीसी करंट | 0.1 nA 6 mA | 0.1 nA |
| क्षमता | 10 nF ₹ 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()