यह उपकरण विभिन्न इन्सुलेट सामग्री के प्रतिरोध मूल्यों, साथ ही ट्रांसफार्मर, मोटर, केबल और अन्य विद्युत उपकरणों के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक स्टेप-वोल्टेज समायोजन फ़ंक्शन की सुविधा है, जो इसे कई अलग-अलग वोल्टेज स्तरों को आउटपुट करने में सक्षम बनाता है (उदाहरण के लिए, 15kV मॉडल 12kV आउटपुट उत्पन्न कर सकता है, जिससे एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश होती है)।
| पैरामीटर | कीमत | संकल्प |
|---|---|---|
| कार्य | इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, वोल्टेज परीक्षण, डीसी करंट परीक्षण, कैपेसिटेंस परीक्षण | - |
| संदर्भ शर्तें | 23°C ± 5°C, ≤ 75% RH | - |
| रेटेड वोल्टेज (सेट 1) | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध रेंज (सेट 1) | 0.01 एमए - 10 टीΩ | 0.01 एमए |
| रेटेड वोल्टेज (सेट 2) | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 केवी | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध रेंज (सेट 2) | 0.01 एमए - 35 टीΩ | 0.01 एमए |
| रेटेड वोल्टेज (सेट 3) | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 केवी, 15 केवी | - |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध रेंज (सेट 3) | 0.01 एमए - 50 टीΩ | 0.01 एमए |
| मापन वोल्टेज (वी) | रेटेड वोल्टेज × (1 ± 10%) | - |
| डीसी वोल्टेज रेंज | 0-1000 वी | 0.1 वी |
| एसी वोल्टेज रेंज | 0 - 750 वी | 0.1 वी |
| दिष्ट विद्युत धारा | 0.1 एनए - 6 एमए | 0.1 एनए |
| समाई | 10 एनएफ - 50 μF | 10 एनएफ |
![]()
![]()
![]()
![]()
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ