टच स्क्रीन इंटरफ़ेस और सटीक फॉल्ट डिटेक्शन और लोकेशन के लिए उन्नत सर्ज/थंप एनर्जी क्षमताओं के साथ पोर्टेबल आउटडोर-रेडी यूनिट।
| डिस्प्ले | 10.1" औद्योगिक ग्रेड टीएफटी कलर पैनल एलईडी बैकलाइट के साथ (450 cd/m²) |
| ऑपरेशन | मल्टी-टच क्षमता के साथ सिंगल रोटरी नॉब इंटरफ़ेस |
| सुरक्षा मानक | सीई अनुपालन; EN 61010, EN 50191, VDE 0104, VDE 015, DGUV 203-034 |
| कार्य स्थितियाँ | -25°C से +65°C, सापेक्ष आर्द्रता ≤90% |
| आउटपुट वोल्टेज | 0-8kV, 0-16kV, 0-32kV |
| डिस्चार्ज ऊर्जा | प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर 2048J |
| बर्न करंट | 32 kV पर 60 mA तक, 16kV पर 120 mA, 8kV पर 240mA |
| आयाम | 534×444×805 मिमी (130 किग्रा) |
| परीक्षण विधियाँ | निम्न वोल्टेज पल्स, इंपल्स करंट, इंपल्स वोल्टेज, एआरसी मल्टीपल पल्स |
| माप दायरा | ±(0.5%×L+1m) सटीकता के साथ ≥120km |
| न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन | 0.07m |
| पोजिशनिंग सटीकता | स्थिर बिंदु, पथ और स्टेप वोल्टेज के लिए 0.1m |
| कार्य समय | 4×18650 लिथियम बैटरी पर 8+ घंटे |
| वजन | होस्ट 0.6 किग्रा; सेंसर 1.4 किग्रा |
| उच्च वोल्टेज आउटपुट केबल | 2.5mm² कोर, 50kV डीसी रेटिंग, 5m मानक लंबाई |
| ग्राउंड केबल | 16mm² मुख्य कोर, 5m मानक लंबाई |
नोट: विशेष उच्च वोल्टेज केबल की आवश्यकता है - संचालन के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ