| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| चैनल | 2 विद्युत सिग्नल इंटरफेस, 1 बाहरी सिंक्रनाइज़ेशन इंटरफ़ेस |
| सैंपलिंग दर | 0.5M, 1M, 2.5M, 5M, 10M, 20M (चयन योग्य) |
| सैंपलिंग सटीकता | 12बिट |
| रेंज स्विचिंग | 60dB, 40dB, 20dB, 0dB, -20dB (कुल 5 रेंज) |
| बैंड रेंज | 20k-100kHz, 80k-200kHz, 40k-300kHz |
| रेंज नॉन-लीनियरिटी एरर | 5% |
| संवेदनशीलता | 0.1pC |
| परीक्षण योग्य उत्पाद कैपेसिटेंस रेंज | 6pF ~ 250μF |
| टेस्ट पावर फ्रीक्वेंसी रेंज | 50 ~ 400Hz |
| डिस्प्ले | 7" टीएफटी ट्रू कलर टच एलसीडी (800×480 रेज़ोल्यूशन) |
| स्टोरेज | 256MB DDR2, 16GB SD कार्ड (32GB तक विस्तार योग्य) |
| इंटरफेस | RS232, USB, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, SMA, SD कार्ड स्लॉट, नेटवर्क पोर्ट, ग्राउंड बटन |
| सीपीयू | 533MHz, WINCE6.0 OS |
| स्टोरेज तापमान | -20°C से 60°C |
| आयाम | 350mm × 245mm × 175mm |
| वजन | 5.8kg |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ