| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| लो वोल्टेज पल्स एम्प्लीट्यूड | 100V±15% |
| रेंजिंग रेंज | ≥65km |
| टेस्ट रेंज | 300m/1km/5km/25km/65km |
| पल्स विड्थ | 0.125uS/0.50uS/2.50uS/7.25uS/10.0uS |
| माप त्रुटि | ≤±(0.5%×L+1m), L केबल की लंबाई है |
| पावर सप्लाई | AC110V~240V, 50Hz/60Hz चार्जिंग |
| ऑपरेटिंग कंडीशंस | -20ºC~+65ºC, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 750±30mmHg |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ