मॉडल नंबर | रेटेड वोल्टेज | लोड ले जाना क्षमता |
पावर फ्यूज ट्यूब |
XHDP-30 | 30kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1µF | 8A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-40 | 40kV(पीक) | 0.1Hz,≤1.1µF | 8A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-50 | 50kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1µF | 10A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-60 | 60kV(पीक) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-80 | 80kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1µF | 20A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-90 | 90kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1µF | 30A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF |