| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| फ़िल्टर पैरामीटर | ऑल-पासः 100Hz~1600Hz. लो पासः 100Hz~300Hz. क्वालकॉमः 160Hz~1600Hz. बैंडपासः 200Hz~600Hz |
| चैनल लाभ | 8 स्तर समायोज्य |
| चुंबकीय चैनल लाभ | 8 स्तर समायोज्य |
| आउटपुट लाभ | 16 स्तर (0~112db) |
| आउटपुट प्रतिबाधा | 350Ω |
| ध्वनिक चुंबकीय स्थिति की सटीकता | 0.2 मीटर से कम |
| पथ पहचान की सटीकता | 0.5 मीटर से कम |
| विद्युत आपूर्ति | 4*18650 मानक लिथियम बैटरी |
| स्टैंडबाय समय | 8 घंटे से अधिक |
| स्क्रीन पिक्सेल | 854-480 |
| चमक | 800nit |
| ट्रांसमिशन स्पीड यूनिट | 0-100ms |
| सटीकता | 1ms |
| ध्वनि बैंडविड्थ | 100-1.6khz |
| चुंबकीय कॉइल बैंडविड्थ | 100-20kHZ |
| ध्वनि और चुंबकत्व संवेदनशीलता | 75dB से अधिक |
| परिवेश का तापमान | -25~65°C; सापेक्ष आर्द्रताः ≤90% |
![]()