मॉडल नं. | नामित वोल्टेज | लोड ले जाना क्षमता |
शक्ति फ्यूज ट्यूब |
एक्सएचडीपी-30 | 30kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1μF | 8A |
0.05Hz,≤2.2μF | |||
0.02 हर्ट्ज,≤5.5μF | |||
XHDP-40 | 40kV ((पीक) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A |
0.05Hz,≤2.2μF | |||
0.02 हर्ट्ज,≤5.5μF | |||
XHDP-50 | 50kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1μF | 10A |
0.05Hz,≤2.2μF | |||
0.02 हर्ट्ज,≤5.5μF | |||
XHDP-60 | 60kV ((पीक) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A |
0.05Hz,≤2.2μF | |||
0.02 हर्ट्ज,≤5.5μF | |||
XHDP-80 | 80kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1μF | 20A |
0.05Hz,≤2.2μF | |||
0.02 हर्ट्ज,≤5.5μF | |||
XHDP-90 | 90kV (पीक) |
0.1Hz,≤1.1μF | 30A |
0.05Hz,≤2.2μF | |||
0.02 हर्ट्ज,≤5.5μF |