| एसी करंट आउटपुट | आउटपुट परिशुद्धता | क्लास 0.2 |
| फेज करंट आउटपुट (आरएमएस) | 0~40A | |
| तीन समानांतर करंट आउटपुट (आरएमएस) | 0~120A | |
| फेज करंट स्वीकार्य कार्य मान लंबे समय तक (प्रभावी मान) | 10A | |
| फेज करंट अधिकतम आउटपुट पावर | 420VA | |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 900VA जब तीन-समानांतर करंट अधिकतम आउटपुट पर हो | |
| जब तीन समानांतर धाराओं के अधिकतम आउटपुट को काम करने की अनुमति दी जाती है, तो काम करने का समय 10 सेकंड होता है | ||
| आवृत्ति रेंज (मौलिक तरंग) | 20~1000Hz | |
| हार्मोनिक टाइम्स | 1-20 बार | |
| डीसी करंट आउटपुट | आउटपुट सटीकता | क्लास 0.2 |
| करंट आउटपुट | 0~±10A / प्रत्येक फेज, 0~±30A / तीन समानांतर | |
| अधिकतम आउटपुट लोड वोल्टेज | 20V | |
| एसी वोल्टेज आउटपुट | आउटपुट सटीकता | क्लास 0.2 |
| फेज वोल्टेज आउटपुट (प्रभावी मान) | 0~120V | |
| लाइन वोल्टेज आउटपुट (प्रभावी मान) | 0~240V | |
| फेज वोल्टेज/लाइन वोल्टेज आउटपुट पावर | 80VA / 100VA | |
| आवृत्ति रेंज (मौलिक तरंग) | 20~1000Hz | |
| हार्मोनिक टाइम्स | 1-20 बार | |
| डीसी वोल्टेज आउटपुट | आउटपुट सटीकता | क्लास 0.2 |
| फेज वोल्टेज आउटपुट आयाम | 0~±160V | |
| लाइन वोल्टेज आउटपुट आयाम | 0~±320V | |
| फेज वोल्टेज/लाइन वोल्टेज आउटपुट पावर | 70VA / 140VA | |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ