XHHL3200H हैंडहेल्ड संपर्क प्रतिरोध परीक्षक माइक्रो-ओहमीटर
लूप प्रतिरोध परीक्षक, जिसे माइक्रो-ओहमीटर और संपर्क प्रतिरोध परीक्षक के रूप में भी जाना जाता है, हमारी कंपनी द्वारा विभिन्न उच्च-वोल्टेज स्विच, उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, धातु वेल्डिंग घटकों, धातु कंडक्टर लूप प्रतिरोध और सटीक माइक्रो-ओम प्रतिरोध के संपर्क प्रतिरोध को मापने के लिए विकसित एक उपकरण है।
यह उपकरण एक उच्च गति वाले माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित है, जो एक उच्च-सटीक A/D कनवर्टर, डिजिटल माप तकनीक, एंटी-पावर फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस तकनीक और उन्नत प्रोग्रामेबल करंट स्रोत तकनीक के साथ संयुक्त है, ताकि अंतर्निहित बड़ी क्षमता वाली रिचार्जेबल लिथियम बैटरी बिना रिपल के DC करंट उत्पन्न कर सके, जिसमें अधिकतम 220A का आउटपुट हो। आउटपुट करंट को 2.5A के चरणों में बारीक रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिसमें 87 करंट गियर तक होते हैं, जो कई करंट गियर के परीक्षण को पूरा करते हैं; इस बीच, समय (10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s) को लगातार बड़े करंट परीक्षणों को आउटपुट करने के लिए सेट किया जा सकता है, जिसे मजबूत हस्तक्षेप वातावरण में उच्च सटीकता, उच्च स्थिरता और उच्च बुद्धिमत्ता के साथ परीक्षण किया जा सकता है; सर्किट डिजाइन के संदर्भ में, इसमें ओपन सर्किट सुरक्षा और ओवरहीटिंग सुरक्षा जैसे कार्य हैं।
उपकरण स्पष्ट और सहज ज्ञान युक्त चीनी और अंग्रेजी संचालन इंटरफेस के साथ 5.6 इंच का रंगीन एलसीडी डिस्प्ले का उपयोग करता है। यह मानक प्रतिरोधों से भी सुसज्जित है, और औपचारिक परीक्षण से पहले उपकरण को सटीकता के लिए स्व-जांचा जा सकता है। उपकरण में विस्तृत रेंज, बड़ी डेटा स्टोरेज क्षमता, मजबूत एंटी-इंटरफेरेंस क्षमता, सरल संचालन, हैंडहेल्ड, छोटे आकार और ले जाने में आसान होने के फायदे हैं। डेटा प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंटर भी चुना जा सकता है।
| कार्य | उच्च-वोल्टेज स्विच और सर्किट ब्रेकर के संपर्क प्रतिरोध परीक्षण; धातु के कनेक्शन प्रतिरोध परीक्षणlic वेल्डिंग घटक;कंडक्टर के सर्किट प्रतिरोध परीक्षण; prec ise low प्रतिरोध परीक्षण .पावरअंतर्निहित 12.6V 9000mAh रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | |
| माप विधि | 4-तार माप | |
| चार्जर | 12.6V/2A | |
| डिस्प्ले | उच्च-चमक रंग के साथ 5.6 इंच का औद्योगिक एलसीडी | |
| परीक्षण इंटरफेस | I+, I-, U+, U- | |
| आउटपुट करंट | ≤5A, 10A, 30A, 50A, 80A, 100A, 200A, 220A | |
| स्टेप करंट: 2.5A, 87 करंट गियर तक। | माप रेंज | |
| ≤5A | ||
| : |
1μΩप्रिंटर | 10A : |
| 0.1μΩप्रिंटर | 50A: | |
| 0.1μΩप्रिंटर | 50A: | |
| 0.01μΩप्रिंटर | 30A~220A : | |
| 0.01μΩप्रिंटर | 30A~220A : | |
| तेज़ मोडप्रिंटर | 30A~220A : | |
| 0.01μΩप्रिंटर | 30A~220A : | |
| 0.01μΩप्रिंटर | 30A~220A 0.01μΩ | |
| सटीकता | 30A~220A | |
| ±(रीडिंग*0.1%+माप रेंज*0.2%+1μΩ) | 10A या 5A से कम ±(रीडिंग*0.5%+माप रेंज*0.2%+10μΩ ) माप समय≤100A |
|
| : | तेज़प्रिंटर,10s, 20s, 30s, 40s50s, 60s100A :तेज़ मोडप्रिंटरवैकल्पिक, परीक्षण परिणामों को प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन दबाएं |
|
| डेटा स्टोरेज | परीक्षण पूरा होने के बाद, डेटा स्वचालित रूप से और चक्रीय रूप से सहेजा जाता है जिसमें 999 डेटा सेट तक संग्रहीत होते हैं। | |
| उपकरण का आकार | L188mm×W85mm×H312mm | |
| बाहरी पैकेज का आकार | लगभग L550mm×W420mm×H215mm | |
| परीक्षण लीड | उपकरण का वजन: लगभग 2.2kg | |
| परीक्षण लीड को 10mΩ से कम प्रतिरोध वाले करंट पोर्ट और वोल्टेज पोर्ट से जोड़ना | परीक्षण लीड | |
| मानक लंबाई: 3m (5m वैकल्पिक है) | ||
| परीक्षण लीड को 10mΩ से कम प्रतिरोध वाले करंट पोर्ट और वोल्टेज पोर्ट से जोड़ना | डेटा हटाएं | |
| सभी डेटा को हटाने के लिए सेटिंग इंटरफेस में फॉर्मेट मेमोरी का चयन करें | ||
| डेटा क्वेरी | डेटा क्वेरी इंटरफेस में प्रवेश करें, संग्रहीत डेटा को ब्राउज़ करने के लिए ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं कुंजियों को दबाएं | |
| स्वचालित शट-डाउन | बैटरी चालू होने के 15 मिनट के भीतर कोई ऑपरेशन न होने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी | |
| बैटरी वोल्टेज | जब प्रतीक""उपकरण के ऊपरी दाएं कोने पर प्रदर्शित होता है, तो इसका मतलब है कि बैटरी पावर समाप्त हो गई है, और यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। कृपया इसे समय पर चार्ज करें। | |
| बैकलाइट | उच्च, मध्यम और निम्न चमक | |
| कार्यकारी करंट | गैर-परीक्षण स्थिति में करंट 230mA है | |
| परीक्षण स्थिति में करंट सेट किया जा सकता है | सर्किट सुरक्षा | |
| ओपन सर्किट सुरक्षा, ओवरहीट सुरक्षा | ||
| तापमान संरक्षण | तापमान निगरानी द्वारा | |
| कार्य तापमान और आर्द्रता | -10ºC | |
| ~ | 60ºC;90%RH से नीचेचार्जिंग वोल्टेजकोई संघनन नहीं-10ºC | |
| ~ | 60ºC;70%RH से नीचेचार्जिंग वोल्टेज12.6V | |
| सुरक्षा मानक | IEC61010-1, CAT 600V | |
| , | प्रदूषण स्तर 2, DC डिजिटल ओममीटर का JJG724-1991 सत्यापन विनियमन, DC प्रतिरोधों का JJG166-1993 सत्यापन विनियमन, लूप प्रतिरोध परीक्षक और DC प्रतिरोध हाई-स्पीड परीक्षक का DL/T967-2005 सत्यापन विनियमन। | |
![]()
![]()